Curious what tokens you can bridge to / swap on Optimism to be eligible for rewards?
Bridging
Find a complete list of eligible ERC20 tokens per network below.
‣
Bridging from Mainnet
Complete list of ERC20 tokens eligible for rewards when bridging from Mainnet to Optimism:
Ticker | Name | Contract Address on Optimism |
---|---|---|
BAL | Balancer | 0xfe8b128ba8c78aabc59d4c64cee7ff28e9379921 |
BIFI | beefy.finance | 0x4e720dd3ac5cfe1e1fbde4935f386bb1c66f4642 |
BOB | BOB | 0xb0b195aefa3650a6908f15cdac7d92f8a5791b0b |
BOND | BarnBridge | 0x3e7ef8f50246f725885102e8238cbba33f276747 |
CRV | Curve DAO Token | 0x0994206dfe8de6ec6920ff4d779b0d950605fb53 |
DAI | Dai | 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 |
DOLA | Dola | 0x8ae125e8653821e851f12a49f7765db9a9ce7384 |
ENS | Ethereum Name Service | 0x65559aa14915a70190438ef90104769e5e890a00 |
ETH | Ethereum | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
FRAX | Frax | 0x2e3d870790dc77a83dd1d18184acc7439a53f475 |
FXS | Frax Share | 0x67ccea5bb16181e7b4109c9c2143c24a1c2205be |
LDO | Lido DAO | 0xfdb794692724153d1488ccdbe0c56c252596735f |
LINK | Chainlink | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 |
LUSD | Liquity USD | 0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 |
LYRA | Lyra Finance | 0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb |
MAI | Mai Stablecoin | 0xdfa46478f9e5ea86d57387849598dbfb2e964b02 |
OP | Optimism | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
PAPER | Dope Wars Paper | 0x00f932f0fe257456b32deda4758922e56a4f4b42 |
PERP | Perpetual Protocol | 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 |
POOL | PoolTogether | 0x395ae52bb17aef68c2888d941736a71dc6d4e125 |
PREMIA | Premia | 0x374ad0f47f4ca39c78e5cc54f1c9e426ff8f231a |
RAI | Rai Reflex Index | 0x7fb688ccf682d58f86d7e38e03f9d22e7705448b |
rETH | Rocket Pool ETH | 0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d |
SNX | Synthetix | 0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 |
STG | Stargate Finance | 0x296f55f8fb28e498b858d0bcda06d955b2cb3f97 |
sUSD | Synthetix USD | 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 |
THALES | Thales | 0x217d47011b23bb961eb6d93ca9945b7501a5bb11 |
UNI | Uniswap | 0x6fd9d7ad17242c41f7131d257212c54a0e816691 |
USDC | USD Coin | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 |
USDT | Tether | 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 |
VELO | Velodrome | 0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0x68f180fcce6836688e9084f035309e29bf0a2095 |
WETH | Wrapped Ether | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
wstETH | Wrapped Staked Ether | 0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb |
‣
Bridging from Polygon
Complete list of ERC20 tokens eligible for rewards when bridging from Polygon to Optimism:
Ticker | Name | Contract Address on Optimism |
---|---|---|
BIFI | beefy.finance | 0x4e720dd3ac5cfe1e1fbde4935f386bb1c66f4642 |
BOB | BOB | 0xb0b195aefa3650a6908f15cdac7d92f8a5791b0b |
DAI | Dai | 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 |
DOLA | Dola | 0x8ae125e8653821e851f12a49f7765db9a9ce7384 |
ETH | Ethereum | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
FRAX | Frax | 0x2e3d870790dc77a83dd1d18184acc7439a53f475 |
FXS | Frax Share | 0x67ccea5bb16181e7b4109c9c2143c24a1c2205be |
LINK | Chainlink | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 |
LYRA | Lyra Finance | 0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb |
MAI | Mai Stablecoin | 0xdfa46478f9e5ea86d57387849598dbfb2e964b02 |
OP | Optimism | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
PERP | Perpetual Protocol | 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 |
PREMIA | Premia | 0x374ad0f47f4ca39c78e5cc54f1c9e426ff8f231a |
RAI | Rai Reflex Index | 0x7fb688ccf682d58f86d7e38e03f9d22e7705448b |
SNX | Synthetix | 0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 |
STG | Stargate Finance | 0x296f55f8fb28e498b858d0bcda06d955b2cb3f97 |
sUSD | Synthetix USD | 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 |
THALES | Thales | 0x217d47011b23bb961eb6d93ca9945b7501a5bb11 |
USDC | USD Coin | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 |
USDT | Tether | 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 |
VELO | Velodrome | 0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0x68f180fcce6836688e9084f035309e29bf0a2095 |
WETH | Wrapped Ether | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
wstETH | Wrapped Staked Ether | 0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb |
‣
Bridging from Arbitrum
Complete list of ERC20 tokens eligible for rewards when bridging from Arbitrum to Optimism:
Ticker | Name | Contract Address on Optimism |
---|---|---|
BIFI | beefy.finance | 0x4e720dd3ac5cfe1e1fbde4935f386bb1c66f4642 |
BOB | BOB | 0xb0b195aefa3650a6908f15cdac7d92f8a5791b0b |
DAI | Dai | 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 |
DOLA | Dola | 0x8ae125e8653821e851f12a49f7765db9a9ce7384 |
ETH | Ethereum | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
FRAX | Frax | 0x2e3d870790dc77a83dd1d18184acc7439a53f475 |
FXS | Frax Share | 0x67ccea5bb16181e7b4109c9c2143c24a1c2205be |
LINK | Chainlink | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 |
LYRA | Lyra Finance | 0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb |
MAI | Mai Stablecoin | 0xdfa46478f9e5ea86d57387849598dbfb2e964b02 |
OP | Optimism | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
PERP | Perpetual Protocol | 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 |
PREMIA | Premia | 0x374ad0f47f4ca39c78e5cc54f1c9e426ff8f231a |
RAI | Rai Reflex Index | 0x7fb688ccf682d58f86d7e38e03f9d22e7705448b |
SNX | Synthetix | 0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 |
STG | Stargate Finance | 0x296f55f8fb28e498b858d0bcda06d955b2cb3f97 |
sUSD | Synthetix USD | 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 |
THALES | Thales | 0x217d47011b23bb961eb6d93ca9945b7501a5bb11 |
USDC | USD Coin | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 |
USDT | Tether | 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 |
VELO | Velodrome | 0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0x68f180fcce6836688e9084f035309e29bf0a2095 |
WETH | Wrapped Ether | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
wstETH | Wrapped Staked Ether | 0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb |
Swapping
Complete list of ERC20 tokens on the Optimism network eligible for swapping rewards:
Note that wrapping or unwrapping ETH <> WETH does not qualify for OP Rewards because no swap is actually occurring.
Ticker | Name | Contract Address on Optimism |
---|---|---|
AAVE | Aave | 0x76fb31fb4af56892a25e32cfc43de717950c9278 |
aOptWETH | Aave Optimism WETH | 0xe50fa9b3c56ffb159cb0fca61f5c9d750e8128c8 |
BAL | Balancer | 0xfe8b128ba8c78aabc59d4c64cee7ff28e9379921 |
BIFI | beefy.finance | 0x4e720dd3ac5cfe1e1fbde4935f386bb1c66f4642 |
BOB | BOB | 0xb0b195aefa3650a6908f15cdac7d92f8a5791b0b |
BOND | BarnBridge | 0x3e7ef8f50246f725885102e8238cbba33f276747 |
CRV | Curve DAO Token | 0x0994206dfe8de6ec6920ff4d779b0d950605fb53 |
DAI | Dai | 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1 |
DOLA | Dola | 0x8ae125e8653821e851f12a49f7765db9a9ce7384 |
ENS | Ethereum Name Service | 0x65559aa14915a70190438ef90104769e5e890a00 |
ETH | Ethereum | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
FRAX | Frax | 0x2e3d870790dc77a83dd1d18184acc7439a53f475 |
FXS | Frax Share | 0x67ccea5bb16181e7b4109c9c2143c24a1c2205be |
KWENTA | Kwenta | 0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b |
LDO | Lido DAO | 0xfdb794692724153d1488ccdbe0c56c252596735f |
LINK | Chainlink | 0x350a791bfc2c21f9ed5d10980dad2e2638ffa7f6 |
LUSD | Liquity USD | 0xc40f949f8a4e094d1b49a23ea9241d289b7b2819 |
LYRA | Lyra Finance | 0x50c5725949a6f0c72e6c4a641f24049a917db0cb |
MAI | Mai Stablecoin | 0xdfa46478f9e5ea86d57387849598dbfb2e964b02 |
OP | Optimism | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
PAPER | Dope Wars Paper | 0x00f932f0fe257456b32deda4758922e56a4f4b42 |
PERP | Perpetual Protocol | 0x9e1028f5f1d5ede59748ffcee5532509976840e0 |
POOL | PoolTogether | 0x395ae52bb17aef68c2888d941736a71dc6d4e125 |
PREMIA | Premia | 0x374ad0f47f4ca39c78e5cc54f1c9e426ff8f231a |
RAI | Rai Reflex Index | 0x7fb688ccf682d58f86d7e38e03f9d22e7705448b |
rETH | Rocket Pool ETH | 0x9bcef72be871e61ed4fbbc7630889bee758eb81d |
SNX | Synthetix | 0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b4 |
SONNE | Sonne | 0x1db2466d9f5e10d7090e7152b68d62703a2245f0 |
STG | Stargate Finance | 0x296f55f8fb28e498b858d0bcda06d955b2cb3f97 |
sUSD | Synthetix USD | 0x8c6f28f2f1a3c87f0f938b96d27520d9751ec8d9 |
THALES | Thales | 0x217d47011b23bb961eb6d93ca9945b7501a5bb11 |
UNI | Uniswap | 0x6fd9d7ad17242c41f7131d257212c54a0e816691 |
USDC | USD Coin | 0x7f5c764cbc14f9669b88837ca1490cca17c31607 |
USDT | Tether | 0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58 |
VELO | Velodrome | 0x3c8b650257cfb5f272f799f5e2b4e65093a11a05 |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 0x68f180fcce6836688e9084f035309e29bf0a2095 |
WETH | Wrapped Ether | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
wstETH | Wrapped Staked Ether | 0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb |